桌上型掃描式電子顯微鏡
產品型號:EM-40
應用
| 電子槍 | 鎢絲 (W) |
| 空間解析度 | < 5nm |
| 放大倍率 | x20 至 x250,000 (數位變焦 x1 ~ x12) |
| 加速電壓 | 1 ~ 30kV |
| 樣品台 | X:40 mm,Y:40 mm,Z:mm,,三軸電動式 |
| 探測器 | SE, BSE* |
| 真空模式 | 高真空、低真空*、可調壓力* |
| 真空系統 | 渦輪幫浦(80 公升)+ 旋轉幫浦(100 公升) |
| 樣品支架 | 多引腳短截面支架 |
| 尺寸(寬 × 長 × 高) | 315 × 560 × 580mm, 81.5kg |
| 功能 | 全景 2.0 |
| 自動對焦 | |
| 1 秒自動亮度和對比度 | |
| 自動燈絲調節 | |
| 自動啟動 | |
| 訊號混合 | |
| 三重顯示和保存 | |
| 線條輪廓 | |
| 影像濾鏡 | |
| 線路測量 | |
| 色彩測量 | |
| 數據輸出格式 | JPEG、TIFF、BMP |
| 可選購* | Navi CAM |
| 低真空(20Pa),可調壓力(10 / 20 / 30 Pa) | |
| 冷卻台 | |
| 隔膜幫浦 |

application
| Electron gun | Tungsten filament (W) |
| Spatial resolution | < 5nm |
| Magnification | x20 to x250,000 (Digital zoom x1 ~ x12) |
| Accelerating voltage | 1 ~ 30kV |
| Sample stage | X:40 mm,Y:40 mm,Z:mm,,3-axis motorized |
| Detector | SE, BSE* |
| Vacuum mode | High vacuum, Low vacuum*, Variable pressure* |
| Vacuum system | Turbo pump (80L) + Rotary pump (100L) |
| Sample holder | Multi-pin stub holder |
| Dimension (W × L × H) | 315 × 560 × 580mm, 81.5kg |
| Features | Panorama 2.0 |
| Auto focus | |
| 1 Second auto brightness & contrast | |
| Auto filament adjustment | |
| Auto start | |
| Signal mixing | |
| Triple display & Save | |
| Line profile | |
| Image filtering | |
| Line measurement | |
| Color measurement | |
| Data output format | JPEG、TIFF、BMP |
| Options* | Navi CAM |
| Low vacuum (20Pa), Variable pressure (10 / 20 / 30 Pa) | |
| Cool stage | |
| Diaphragm pump |